|
| Products [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] |

| Model | 1.25S-1S-nPW | 1.25-2-nP | 1.25-2S-nPW | 1.25-3-nP | 1.25-3-nPS | 1.25-3-nPW | 1.25-3-nPWS |
| Pitch | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm |
| Contact | \ | \ | \ | \ | \ | Dual | Dual |
| Height | 5.2mm | 7.6mm | 4.8mm | 7.3mm | 7.3mm | 4.3mm | 4.3mm |
| Zif / No zif | Zip | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif |
| 180o/90o | 90o | 180o | 90o | 180o | 180o | 90o | 90o |
| Smt / Dip | Dip | Dip | Dip | Dip | Dip | Dip | Dip |
| Fasten metal or no | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif |
| Rated voltage | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
| Rated current | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Withstanding voltage | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Contact resistance | |||||||
| Insulation resistance | 1000M |
1000M |
1000M |
1000M |
1000M |
1000M |
1000M |
| Temperature range | -25 |
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
| Plating | Tin / Stibiuim | ||||||
| Number of contacts | 8 |
8 |
8 |
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||
| Insulator material | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) |
| Contact | Phosphor btonze | ||||||
| Pack | Cannula (Can provide a chain of bag-packing per the need of users) | ||||||
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Add: | Shifan Town Industry Zone Yueqing, Zhejiang China | P.C.: | 325608 |
| Tel: | 86-577-62316222 | Fax: | 86-577-62362368 |
| E-mail: | yqhuabao@mail.wzptt.zj.cn | Web: | http://www.cn-huabao.com |