|
| Products [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] |

| Model | 1.0-1-nP | 1.0-1-nPS | 1.0-1S-nPW | 1.0-1S-nPWS | 1.0-1X-nPW | 1.0-1X-nPWS |
| Pitch | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
| Contact | \ | \ | Top | Top | Bottom | Bottom |
| Height | 5.6mm | 5.6mm | 3.2mm | 3.2mm | 3.2mm | 3.2mm |
| Zif / No zif | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif |
| 180o/90o | 180o | 180o | 90o | 90o | 90o | 90o |
| Smt / Dip | Dip | Dip | Dip | Dip | Dip | Dip |
| Fasten metal or no | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif | No zif |
| Rated voltage | 50V MAX | 50V MAX | 50V MAX | 50V MAX | 50V MAX | 50V MAX |
| Rated current | 0.5A MAX | 0.5A MAX | 0.5A MAX | 0.5A MAX | 0.5A MAX | 0.5A MAX |
| Withstanding voltage | 500V RMS | 500V RMS | 500V RMS | 500V RMS | 500V RMS | 500V RMS |
| Contact resistance | ||||||
| Insulation resistance | 800M |
800M |
800M |
800M |
800M |
800M |
| Temperature range | -25 |
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
| Plating | Tin / Plumbum Deep 5-6 |
|||||
| Number of contacts | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |||||
| Insulator material | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) | PBT(G30) |
| Contact | Phosphor btonze | Phosphor btonze | Phosphor btonze | Phosphor btonze | Phosphor btonze | Phosphor btonze |
| Pack | Cannula (Can provide a chain of bag-packing per the need of users) | |||||
| No. of pole | Model | A | B | C | D | |||||
| 1.0-1 | 1.0-1 | 1.0-1S | 1.0-1S | 1.0-1X | 1.0-1X | |||||
| 8 | -8P | -8PS | -8PW | -8PWS | -8PW | -8PWS | 7 | 11.5 | 13.7 | 9.7 |
| 10 | -10P | -10PS | -10PW | -10PWS | -10PW | -10PWS | 9 | 13.5 | 15.7 | 11.1 |
| 12 | -12P | -12PS | -12PW | -12PWS | -12PW | -12PWS | 11 | 15.5 | 17.7 | 13.7 |
| 14 | -14P | -14PS | -14PW | -14PWS | -14PW | -14PWS | 13 | 17.5 | 19.7 | 15.7 |
| 15 | -15P | -15PS | -15PW | -15PWS | -15PW | -15PWS | 14 | 18.5 | 20.7 | 16.1 |
| 16 | -16P | -16PS | -16PW | -16PWS | -16PW | -16PWS | 15 | 19.5 | 21.7 | 17.7 |
| 18 | -18P | -18PS | -18PW | -18PWS | -18PW | -18PWS | 17 | 21.5 | 23.7 | 19.1 |
| 20 | -20P | -20PS | -20PW | -20PWS | -20PW | -20PWS | 19 | 23.5 | 25.7 | 21.1 |
| 22 | -22P | -22PS | -22PW | -22PWS | -22PW | -22PWS | 21 | 25.5 | 27.7 | 23.1 |
| 24 | -24P | -24PS | -24PW | -24PWS | -24PW | -24PWS | 23 | 27.5 | 29.7 | 25.1 |
| 26 | -26P | -26PS | -26PW | -26PWS | -26PW | -26PWS | 25 | 29.5 | 31.7 | 27.1 |
| 28 | -28P | -28PS | -28PW | -28PWS | -28PW | -28PWS | 27 | 31.5 | 33.7 | 29.1 |
| 30 | -30P | -30PS | -30PW | -30PWS | -30PW | -30PWS | 29 | 33.5 | 35.7 | 31.1 |
![]() |
![]() |
| Add: | Shifan Town Industry Zone Yueqing, Zhejiang China | P.C.: | 325608 |
| Tel: | 86-577-62316222 | Fax: | 86-577-62362368 |
| E-mail: | yqhuabao@mail.wzptt.zj.cn | Web: | http://www.cn-huabao.com |